CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS RAKSTURLIELUMI LATVIJĀ
2002.g. 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g.
  sk. % sk. % sk. % sk. % sk. % sk. % sk. % sk. % sk. %
CSNg ar cietušajiem
Gājējs 1801 35,4% 1897 35,3% 1745 34,3% 1539 34,5% 1429 33,2% 1516 31,7% 1234 29,4% 920 29,1% 963 30,2%
Velosipēds 433 8,5% 446 8,3% 372 7,3% 354 7,9% 306 7,1% 288 6,0% 268 6,4% 281 8,9% 338 10,6%
Mopēds 97 1,9% 154 2,9% 106 2,1% 98 2,2% 118 2,7% 142 3,0% 146 3,5% 104 3,3% 126 3,9%
Motocikls 207 4,1% 202 3,8% 181 3,6% 174 3,9% 161 3,7% 231 4,8% 300 7,1% 210 6,6% 191 6,0%
Kvadricikls É É É É É É É É É É 15 0,3% 15 0,4% 21 0,7% 16 0,5%
Kopā mazaizsargātie 2538 49,9% 2699 50,2% 2404 47,3% 2165 48,5% 2014 46,8% 2192 45,8% 1963 46,8% 1536 48,6% 1634 51,2%
Kopā 5083 100% 5379 100% 5081 100% 4466 100% 4302 100% 4781 100% 4196 100% 3160 100% 3193 100%
Bojā gājuši
Gājējs 181 34,9% 181 36,7% 197 38,2% 173 39,1% 152 37,3% 158 37,7% 105 33,2% 82 32,3% 79 36,2%
Velosipēds* 31 6,0% 40 8,1% 30 5,8% 31 7,0% 33 8,1% 18 4,3% 15 4,7% 26 10,2% 13 6,0%
Mopēds* 10 1,9% 6 1,2% 4 0,8% 5 1,1% 7 1,7% 4 1,0% 3 0,9% 1 0,4% 4 1,8%
Motocikls* 20 3,9% 15 3,0% 21 4,1% 11 2,5% 10 2,5% 10 2,4% 14 4,4% 10 3,9% 17 7,8%
Kvadricikls* É É É É É É É É É É 3 0,7% 1 0,3% 3 1,2% 1 0,5%
Kopā mazaizsargātie 242 46,7% 242 49,1% 252 48,8% 220 49,8% 202 49,6% 193 46,1% 138 43,7% 122 48,0% 114 52,3%
Kopā 518 100% 493 100% 516 100% 442 100% 407 100% 419 100% 316 100% 254 100% 218 100%
Ievainoti
Gājējs 1698 27,0% 1790 27,0% 1622 25,3% 1446 25,8% 1360 25,2% 1405 23,1% 1178 21,8% 873 22,2% 931 23,1%
Velosipēds* 412 6,5% 410 6,2% 345 5,4% 330 5,9% 278 5,1% 273 4,5% 262 4,8% 261 6,6% 328 8,2%
Mopēds* 98 1,6% 171 2,6% 112 1,7% 101 1,8% 127 2,4% 155 2,5% 148 2,7% 118 3,0% 139 3,5%
Motocikls* 223 3,5% 229 3,4% 187 2,9% 194 3,5% 176 3,3% 249 4,1% 296 5,5% 236 6,0% 200 5,0%
Kvadricikls* É É É É É É É É É É 18 0,3% 14 0,3% 23 0,6% 16 0,4%
Kopā mazaizsargātie 2431 38,6% 2600 39,2% 2266 35,3% 2071 37,0% 1941 35,9% 2100 34,5% 1898 35,1% 1511 38,4% 1614 40,1%
Kopā 6300 100% 6639 100% 6416 100% 5600 100% 5404 100% 6088 100% 5408 100% 3930 100% 4023 100%
* šo transportlīdzekļu vadītāji un pasažieri